Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 180,0 | Breite [mm]: 69,0 | Höhe [mm]: 20,0 | Gewicht [g]: 521
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 185,0 | Breite [mm]: 69,0 | Höhe [mm]: 28,0 | Gewicht [g]: 720
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 195,0 | Breite [mm]: 71,0 | Höhe [mm]: 36,0 | Gewicht [g]: 1010
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 190,0 | Breite [mm]: 70,0 | Höhe [mm]: 45,0 | Gewicht [g]: 1230
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 193,0 | Breite [mm]: 70,0 | Höhe [mm]: 54,0 | Gewicht [g]: 1448
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 182,0 | Breite [mm]: 75,0 | Höhe [mm]: 23,0 | Gewicht [g]: 663
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 189,0 | Breite [mm]: 75,0 | Höhe [mm]: 33,0 | Gewicht [g]: 981
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 199,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 42,0 | Gewicht [g]: 1288
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 193,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 52,0 | Gewicht [g]: 1585
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 195,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 61,0 | Gewicht [g]: 1906
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 192,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 73,0 | Gewicht [g]: 2167
Kapazität [mAh]: 3000 | Länge [mm]: 141,0 | Breite [mm]: 47,0 | Höhe [mm]: 25,0 | Gewicht [g]: 169
Die modernisierte Version des bekannten Hacker V-Checkers. Ein Start mit leerem Akku gehört der Vergangenheit, testen Sie vor dem Start Ihre Akkuspannung. Der V-Checker V2 zeigt die Spannung der einzelnden Zellen, die ...
Das Digital Battery Capacity Checker ist ein Multifunktions-Messgerät, mit
dem die Kapazität Ihrer Akkus sowie die Einzelzellenspannung messen können.
Geeignet für folgende Akkutypen:
1-7S LiIon (Lithium Ionen)
...
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Only 10 items in stock
Kapazität [mAh]: 420 | Länge [mm]: 62,0 | Breite [mm]: 16,0 | Höhe [mm]: 7,0 | Gewicht [g]: 12