Kapazität [mAh]: 5000 | Länge [mm]: 331,0 | Breite [mm]: 53,0 | Höhe [mm]: 44,0 | Gewicht [g]: 1409
Kapazität [mAh]: 10000 | Länge [mm]: 165,0 | Breite [mm]: 64,0 | Höhe [mm]: 20,0 | Gewicht [g]: 471
Kapazität [mAh]: 10000 | Länge [mm]: 165,0 | Breite [mm]: 64,0 | Höhe [mm]: 30,0 | Gewicht [g]: 659
Kapazität [mAh]: 10000 | Länge [mm]: 175,0 | Breite [mm]: 66,0 | Höhe [mm]: 39,0 | Gewicht [g]: 917
Kapazität [mAh]: 10000 | Länge [mm]: 181,0 | Breite [mm]: 66,0 | Höhe [mm]: 47,0 | Gewicht [g]: 1084
Kapazität [mAh]: 10000 | Länge [mm]: 181,0 | Breite [mm]: 66,0 | Höhe [mm]: 56,0 | Gewicht [g]: 1281
Kapazität [mAh]: 10000 | Länge [mm]: 175,0 | Breite [mm]: 65,0 | Höhe [mm]: 65,0 | Gewicht [g]: 1476
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 180,0 | Breite [mm]: 69,0 | Höhe [mm]: 20,0 | Gewicht [g]: 521
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 185,0 | Breite [mm]: 69,0 | Höhe [mm]: 28,0 | Gewicht [g]: 720
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 195,0 | Breite [mm]: 71,0 | Höhe [mm]: 36,0 | Gewicht [g]: 1010
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 190,0 | Breite [mm]: 70,0 | Höhe [mm]: 45,0 | Gewicht [g]: 1230
Kapazität [mAh]: 12000 | Länge [mm]: 193,0 | Breite [mm]: 70,0 | Höhe [mm]: 54,0 | Gewicht [g]: 1448
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 182,0 | Breite [mm]: 75,0 | Höhe [mm]: 23,0 | Gewicht [g]: 663
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 189,0 | Breite [mm]: 75,0 | Höhe [mm]: 33,0 | Gewicht [g]: 981
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 199,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 42,0 | Gewicht [g]: 1288
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 193,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 52,0 | Gewicht [g]: 1585
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 195,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 61,0 | Gewicht [g]: 1906
Kapazität [mAh]: 16000 | Länge [mm]: 192,0 | Breite [mm]: 76,0 | Höhe [mm]: 73,0 | Gewicht [g]: 2167
Kapazität [mAh]: 21000 | Länge [mm]: 237,0 | Breite [mm]: 97,0 | Höhe [mm]: 25,0 | Gewicht [g]: 1170
Kapazität [mAh]: 21000 | Länge [mm]: 239,0 | Breite [mm]: 98,0 | Höhe [mm]: 33,0 | Gewicht [g]: 1634
Kapazität [mAh]: 21000 | Länge [mm]: 240,0 | Breite [mm]: 97,0 | Höhe [mm]: 38,0 | Gewicht [g]: 1961
Kapazität [mAh]: 21000 | Länge [mm]: 245,0 | Breite [mm]: 99,0 | Höhe [mm]: 45,0 | Gewicht [g]: 2296
Kapazität [mAh]: 30000 | Länge [mm]: 210,0 | Breite [mm]: 120,0 | Höhe [mm]: 22,0 | Gewicht [g]: 1240
Kapazität [mAh]: 30000 | Länge [mm]: 215,0 | Breite [mm]: 120,0 | Höhe [mm]: 32,0 | Gewicht [g]: 1750
Kapazität [mAh]: 30000 | Länge [mm]: 219,0 | Breite [mm]: 120,0 | Höhe [mm]: 42,0 | Gewicht [g]: 2327
Kapazität [mAh]: 30000 | Länge [mm]: 219,0 | Breite [mm]: 120,0 | Höhe [mm]: 52,0 | Gewicht [g]: 2950
Kapazität [mAh]: 30000 | Länge [mm]: 225,0 | Breite [mm]: 120,0 | Höhe [mm]: 62,0 | Gewicht [g]: 3400
Die modernisierte Version des bekannten Hacker V-Checkers. Ein Start mit leerem Akku gehört der Vergangenheit, testen Sie vor dem Start Ihre Akkuspannung. Der V-Checker V2 zeigt die Spannung der einzelnden Zellen, die ...
Das Digital Battery Capacity Checker ist ein Multifunktions-Messgerät, mit
dem die Kapazität Ihrer Akkus sowie die Einzelzellenspannung messen können.
Geeignet für folgende Akkutypen:
1-7S LiIon (Lithium Ionen)
...