Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 750 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 41,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 610 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 41,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 530 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 41,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1600 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 41,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1350 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 41,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1000 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 41,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 630 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 51,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 51,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 410 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 51,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 355 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 51,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1300 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 51,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1100 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 51,3 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1100 | Gehäusedurchmesser [mm]: 41,8 | Gehäuselänge [mm]: 82,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1300 | Gehäusedurchmesser [mm]: 41,8 | Gehäuselänge [mm]: 76,0 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 41,7 | Gehäuselänge [mm]: 52,0 | Wellendurchmesser [mm]: 5,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Features:
Y-Spant zur Montage an Hacker A40 Motoren und Motoren mit vergleichbarem
Lochkreis (25 mm 4xM3).
Materialstärke:
4mm
Lochkreis Ø (Ringspant):
49mm
...
Features:
Montagespannt zum Beispiel für die FES Ex-Uni8 und Ex-Uni6 Systeme. Es können
natürlich auch diverse andere Antriebe damit sicher und passgenau montiert
werden. Erhältlich in drei Größen für A40, A50 und A60...
Typ: Outrunner | Nenndrehzahl [kv]: 1600 | Leistung [W]: 1500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 42,1 | Gehäuselänge [mm]: 63,4 | Wellendurchmesser [mm]: 6,00 | Anwendung für Flugzeuge: yep
Welle für A40-S Motor 14-Pol Classic ...
Welle für A40-L Motor 14-Pol Classic ...
Welle für A40-L Motor 8-Pol Classic ...
Welle für A40-S Motor 8-Pol Classic ...
Shaft for A40-S-V2-14Pol...
Shaft for A40-L-V2-14Pol Motor CCCN...
Welle für A40-L-V2-8Pol Motor
mit ...
Shaft for A40-S-V2-8Pol Motor
mit...
Welle für A40-L-V2-14Pol-Glider Motor - Ersatzteil - Länge 118mm - Durchmesser...
Welle für A40-S-V4 Motor ...
Welle für A40-L-V4 Motor ...
Beschreibung: Kugellagersatz für A40-Electric Turbine ...
Beschreibung: Kugellagersatz für A40-V2 Motoren nicht für A40 Electric Turbine! &...
Beschreibung: Kugellagersatz für A40 8-Pole Motoren nicht für A40 Electric Turbine! &...
Kugellagersatz für ...
Rückwandbefestigung A40 komplett CCCN ...
nicht für ...
A40-Glider Conversion Kit Bauen Sie Ihren Hacker A40 Motor in eine spezielle Seglerversion um. Durch die lange Welle und das vordere Stützlager ergibt sich ein optimaler Rundlauf und eine Passung auch...