Abmessungen TT Helimotoren


Abmessungen:
| TYP | Best# | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | S(Gewinde) |
| PRO-36H | 509670 | 74.5 | 53 | 76.8 | 61 | 15 | 38 | 31 | 43.4 | 1/4-28 |
| PRO-36H(R) | 509672 | 74.5 | 53 | 76.8 | 61 | 15 | 38 | 31 | 43.4 | 1/4-28 |
| PRO-39H(R) | 509604 | 74.5 | 53.0 | 76.8 | 61 | 15 | 38 | 31 | 43.4 | 1/4-28 |
| PRO-46H | 509680 | 84.9 | 60.3 | 87 | 69.7 | 17.5 | 44 | 34 | 50 | 1/4-28 |
| PRO-50H(R) | 509605 | 76.3 | 51.7 | 85.6 | 68.3 | 17.5 | 44 | 34 | 50 | 1/4-28 |
| PRO-61H | 509695 | 84.6 | 57 | 103.8 | 82 | 25 | 52 | 43 | 62 | 5/16-24 |
| PRO-61HL | 509696 | 84.6 | 57 | 103.8 | 82 | 25 | 52 | 43 | 62 | 1/4-28 |
| PRO-70H(R) | 509607 | 83.1 | 55.5 | 101.9 | 80.1 | 25 | 52 | 43 | 62 | 5/16-24 |
| PRO-90H(R) | 509609 | 83.1 | 55.5 | 102.3 | 80.5 | 25 | 52 | 43 | 62 | 5/16-24 |








