Abmessungen TT Flugmotoren


Abmessungen:
| TYP | Best# | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | S(Gewinde) |
| GP-07 | 509007 | 47.1 | 31.8 | 54.7 | 39.9 | 10 | 25 | 19.4 | 29.6 | M4x0.7 |
| GP-10 | 509010 | 55.6 | 39.7 | 57.8 | 46.1 | 11 | 31.4 | 22.8 | 38 | M5x0.8 |
| GP-15 | 509011 | 57.4 | 40.4 | 62.3 | 49.5 | 14.4 | 33 | 24.6 | 40 | 7/32-32 |
| GP-25 | 509020 | 66.4 | 46.6 | 74.6 | 60.1 | 14 | 36 | 28 | 45 | 1/4-28 |
| GP-42 | 509041 | 75.6 | 52.8 | 82.7 | 65.9 | 17.5 | 40.5 | 32.6 | 48 | 1/4-28 |
| GP-61 | 509060 | 91.9 | 64.1 | 104.4 | 82.9 | 25 | 52 | 42 | 62 | 5/16-24 |
| PRO-25 | 509120 | 74.5 | 53.5 | 75.5 | 60.4 | 15 | 38 | 29.2 | 45 | 1/4-28 |
| PRO-36 | 509130 | 74.5 | 53 | 75.3 | 59.5 | 15 | 38 | 31 | 45 | 1/4-28 |
| PRO-40 | 509140 | 84.9 | 60.3 | 86.3 | 69 | 17.5 | 42 | 34 | 50 | 1/4-28 |
| PRO-46 | 509141 | 84.9 | 60.3 | 87 | 69.7 | 17.5 | 42 | 34 | 50 | 1/4-28 |
| PRO-61 | 509160 | 94.9 | 67 | 104.8 | 83 | 25 | 52 | 43 | 62 | 5/16-24 |
| PRO-120 | 509195 | 106.2 | 74.4 | 117.5 | 93 | 30 | 59 | 48.2 | 70 | 5/16-24 |
| PRO-120-RP | 509196 | 117.2 | 74.4 | 117.5 | 93 | 30 | 59 | 48.2 | 70 | 5/16-24 |
| F-54S 4-Takt | 509800 | 79 | 67 | 99.8 | 81.5 | 20 | 44 | 35.6 | 51 | 1/4-28 |
| F-91S 4-Takt | 509801 | 92.5 | 66.5 | 117.7 | 95.7 | 25 | 52 | 43 | 60 | 5/16-24 |








